Statistik
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 24 | 4,10% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 19 | 3,25% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 1 | 0,17% |
| JUMLAH | 44 | 7,52% | |
| BELUM MENGISI | 541 | 92,48% | |
| TOTAL | 585 | 100,00% | |
Anang
30 Januari 2025 12:28:34
Lanjutkan mas... Semoga website desa pian semakin maju...