Statistik
Data Statistik
Berdasarkan Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sriwidadi, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun - | 184 | 585 | 294 | 291 | |||||||
| 1 | RT 001 | 30 | 97 | 56 | 41 | |||||||
| 2 | RT 002 | 31 | 92 | 46 | 46 | |||||||
| 3 | RT 003 | 27 | 72 | 36 | 36 | |||||||
| 4 | RT 004 | 25 | 87 | 43 | 44 | |||||||
| 5 | RT 005 | 38 | 128 | 56 | 72 | |||||||
| 6 | RT 006 | 33 | 109 | 57 | 52 | |||||||
| TOTAL | 184 | 585 | 294 | 291 | ||||||||
Anang
30 Januari 2025 12:28:34
Lanjutkan mas... Semoga website desa pian semakin maju...