Statistik
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1 | 0,17% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 17 | 2,91% |
| 3 | PERDAGANGAN | 1 | 0,17% |
| 4 | PETANI/PEKEBUN | 23 | 3,93% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 1 | 0,17% |
| 6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,51% |
| 7 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,17% |
| 8 | WIRASWASTA | 6 | 1,03% |
| JUMLAH | 53 | 9,06% | |
| BELUM MENGISI | 532 | 90,94% | |
| TOTAL | 585 | 100,00% | |
Anang
30 Januari 2025 12:28:34
Lanjutkan mas... Semoga website desa pian semakin maju...