Statistik
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 184 | 31,45% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 146 | 24,96% |
| 4 | ANAK | 250 | 42,74% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 3 | 0,51% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,34% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 585 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 585 | 100,00% | |
Anang
30 Januari 2025 12:28:34
Lanjutkan mas... Semoga website desa pian semakin maju...