Pembangunan
Peningkatan Jalan Desa
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 300 Meter X 2 Meter X 20 Centi Meter |
| Anggaran | : | Rp. 75,300,420 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK desa |
| Lokasi | : | RT 001 / RW - - - |
| Manfaat | : | Untuk Memperlancar Transportasi Masyarakat |
| Keterangan | : | Peningkatan Jalan Desa Dengan Material Laterit |
Anang
30 Januari 2025 12:28:34
Lanjutkan mas... Semoga website desa pian semakin maju...