INFORMASI BERKALA
MONOGRAFI DESA
Lampiran File
| DOKUMEN | |||||||
| MONOGRAFI DESA | |||||||
|
SEMESTER II TAHUN 2025
|
|||||||
| DESA SRIWIDADI | |||||||
| KECAMATAN MANTANGAI | |||||||
| KABUPATEN KAPUAS | |||||||
| 1. | Nama Desa | : | Sriwidadi | ||||
| 2. | Tahun Pembentukan | : | 2012 | ||||
| 3. | Dasar Hukum Pembentukan | : | Perda Kapuas Nomor 6 Tahun 2012 | ||||
| 4. | Nomor Kode Wilayah | : | 2032 | ||||
| 5. | Nomor Kode Pos | : | 73553 | ||||
| 6. | Kecamatan | : | Mantangai | ||||
| 7. | Kabupaten | : | Kapuas | ||||
| 8. | Provinsi | : | Kalimantan Tengah | ||||
| A. | DATA UMUM | ||||||
| 1. | Tipologi Desa | : | a. perkebunan | ||||
| b. Peternakan | |||||||
| c. Jasa dan Perdagangan | |||||||
| 2. | Tingkat Perkembangan Desa | : | Berkembang | ||||
| 3. | luas Wilayah | : | 1.165 Ha | ||||
| 4. | Batas Wilayah | : | |||||
| a. | Sebelah Utara | : | Desa Sidomulyo dan Rantau Jaya | ||||
| b. | Sebelah Selatan | : | Desa Warga Mulya | ||||
| c. | Sebelah Barat | : | Desa Kaladan Jaya | ||||
| d. | Sebelah Timur | : | Desa Sumber Makmur | ||||
| 5. | Orbitasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan ) | : | |||||
| a. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 10,00 Km | ||||
| b. | jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 70,00 Km | ||||
| c. | Jarak dari Kota /Ibukota Kabupaten | : | 75,00 Km | ||||
| d. | Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 200,00Km | ||||
| 6. | Jumlah Tanah Bersertifikat | : | 296 Buah, 592 Ha | ||||
| 7. | Luash Tanah Kas Desa | : | 10 Ha | ||||
| 8. | Jumlah Penduduk | : | 568 Jiwa | ||||
| a. | Laki-Laki | : | 290 Jiwa | ||||
| b. | Perempuan | : | 278 Jiwa | ||||
| c. | Usia 0-2 | : | 15 Jiwa | ||||
| d. | Usia 3-5 | : | 32 Jiwa | ||||
| e. | Usia 6-15 | : | 95 Jiwa | ||||
| f. | Usia 16-40 | : | 237 Jiwa | ||||
| g. | Usia 41-64 | : | 165 Jiwa | ||||
| h. | Usia > 65 | : | 24 Jiwa | ||||
| 9 | Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||
| a. | Petahi/Pekebun | : | 155 Orang | ||||
| b. | Wiraswasta | : | 57 Orang | ||||
| c. | Karyawan swasta | : | 15 Orang | ||||
| d. | Mengurus rumah tangga | : | 90 Orang | ||||
| e. | Buruh harian lepas | : | 12 Orang | ||||
| f. | Belum/Tidak bekerja | : | 96 Orang | ||||
| g. | Pelajar/Mahasiswa | : | 116 Orang | ||||
| h. | Buruh tani/Perkebunan | : | 16 Orang | ||||
| i. | Karyawan Honorer | : | 2 Orang | ||||
| j. | Sopir | : | 3 Orang | ||||
| k. | PNS | : | 3 Orang | ||||
| l. | Pedagang | : | 1 Orang | ||||
| m. | Pendeta | : | 0 Orang | ||||
| n. | Perdagangan | : | 1 Orang | ||||
| o. | Guru | : | 1 Orang | ||||
| 10. | Tingkat Pendidikam Masyarakat | ||||||
| a. Lulusan Pendidikan Umum | |||||||
| 1. | Belum Sekolah | : | 67 Orang | ||||
| 2. | Belum Tamat SD | : | 90 Orang | ||||
| 3. | Sekolah Dasar/Sederajat | : | 155 Orang | ||||
| 4. | SMP | : | 128 Orang | ||||
| 5. | SMU/SMA | : | 112 Orang | ||||
| 6. | Akademi/D1-D3 | : | 1 Orang | ||||
| 7. | Sarjana | : | 15 Orang | ||||
| 11. | jumlah Penduduk Miskin ( Menurut Standar BPS) | : | 70 Jiwa, 20 KK | ||||
| 12. | UMR Kabupaten/Kota | : | 134.000,00 | ||||
| 13. | Sarana Prasarana | ||||||
| a. | Kantor Desa | : | 1 Buah | ||||
| b. | Prasarana Kesehatan | ||||||
| 1. | Pustu | : | 1 Buah | ||||
| 2. | Balai Posyandu | : | 1 Buah | ||||
| c. | Prasarana Pendidikan | ||||||
| 1. | Perpustakaan Desa | : | 1 Buah | ||||
| 2. | Gedung Sekolah PAUD | : | 1 buah | ||||
| 3. | Gedung Sekolah TK | : | 1 Buah | ||||
| 4. | Gedung Sekolah SD | : | 1 Buah | ||||
| 5. | Gedung Sekolah SMP | : | 1 Buah | ||||
| 6. | Gedung Sekolah SMA | : | 0 Buah | ||||
| 7. | Gedung Perguruan Tinggi | : | 0 Buah | ||||
| d. | Prasarana Ibadah | ||||||
| 1. | Masjid | : | 1 Buah | ||||
| 2. | Mushola | : | 1 Buah | ||||
| 3. | Gereja | : | 1 Buah | ||||
| 4. | Pura | : | 1 Buah | ||||
| 5. | Vihara | : | 0 Buah | ||||
| 6. | Klenteng | : | 0 Buah | ||||
| e. Prasarana Umum | |||||||
| 1. | Olah Raga | : | 2 Buah | ||||
| 2. | Balai Posyandu | : | 1 Buah | ||||
| 3. | Balai Desa | : | 1 Buah | ||||
| 4. | Pamsimas Desa | : | 1 Buah | ||||
| 5. | Pasar Desa | : | 1 Buah | ||||
| 6. | Kantor Desa | : | 1 Buah | ||||
| B. | DATA PERSONEL | ||||||
| 1. | Kepala Desa | ||||||
| a. | Nama | : | Willy Sanjay | ||||
| b. | Pangkat dan golongan | : | - | ||||
| c. | NIP | : | - | ||||
| d. | Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
| e. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | Bimtek PPID | ||||
| f. | TMT masaa jabatan | : | 20-Sep-25 | ||||
| g. | Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
| 2. | Sekretaris Desa | ||||||
| a. | Nama | : | Eka Normawati | ||||
| b. | Pangkat dan Golongan | : | - | ||||
| c. | NIP | : | - | ||||
| d. | Pendidikan terakhir | : | SMA | ||||
| e. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | Pelatihan siskeudes tahun 2018 | ||||
| Pelatihan perpustakaan desa tahun 2018 | |||||||
| Pelatihan perpustakaan desa tahun 2019 | |||||||
| Pelatihan perpustakaan desa tahun 2020 | |||||||
| Bimtek tata cara penyusunan RPJMDes | |||||||
| Bimtek PPID tahun 2026 | |||||||
| f. | TMT masa jabatan | : | 07 Januari 2023 | ||||
| g. | Jenis kelamin | : | Perempuan | ||||
| 3. | Kasi Pemerintahan | ||||||
| a. | Nama | : | Slamet Riyadi | ||||
| b. | Pangkat dan Golongan | : | - | ||||
| c. | NIP | : | - | ||||
| d. | Pendidikan terakhir | : | SMA | ||||
| e. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | Bimtek SID tahun 2023 | ||||
| Bimtek PPID tahun 2026 | |||||||
| f. | TMT masa jabatan | : | 07 Januari 2023 | ||||
| g. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||||
| 4. | Kaur Tata Usaha dan Umum | ||||||
| a. | Nama | : | Imas Siti Masitoh | ||||
| b. | Pangkat dan Golongan | : | - | ||||
| c. | NIP | : | - | ||||
| d. | Pendidikan terakhir | : | SMK | ||||
| e. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | Bimtek set desa tahun 2025 | ||||
| f. | TMT masa jabatan | : | 07 Januari 2023 | ||||
| g. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||||
| 5. | Kaur Keuangan | ||||||
| a. | Nama | : | Yudi Setiawan | ||||
| b. | Pangkat dan Golongan | : | - | ||||
| c. | NIP | : | - | ||||
| d. | Pendidikan terakhir | : | SMK | ||||
| e. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | Bimtek Persiapan Dunia Kerja tahun 2018 | ||||
| Pelatihan Perpustaakaan desa tahun 2019 | |||||||
| Bimtek Sensus penduduk 2020 | |||||||
| Bimtek Survey Ekonomi Nasional tahun2021 | |||||||
| Bimtek Survey Pertaania taahun 2021 | |||||||
| Bimtek Pemetaan Geofasial taun2023 | |||||||
| f. | TMT masa jabatan | : | 07 Januari 2023 | ||||
| g. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||||
| 6. | Kasi Kesejahteraan | ||||||
| a. | Nama | : | Wahyudi | ||||
| b. | Pangkat dan Golongan | : | - | ||||
| c. | NIP | : | - | ||||
| d. | Pendidikan terakhir | : | SMK | ||||
| e. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | Bimtek SIG-NG tahun 2023 | ||||
| f. | TMT masa jabatan | : | 07 Januari 2023 | ||||
| g. | Jenis Kelamin | : | Laki-laaki | ||||
| 7. | Kasi Pelayanan | ||||||
| a. | Nama | : | Kisti Nur Anisa, S.Pd | ||||
| b. | Pangkat dan Golongan | : | - | ||||
| c. | NIP | : | - | ||||
| d. | Pendidikan terakhir | : | S-1 | ||||
| e. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | Bimtek Siskeudes tahun 2023 | ||||
| f. | TMT masa jabatan | : | 07 Januari 2023 | ||||
| g. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||||
| 8. | Kaur Perencanaan | ||||||
| a. | Nama | : | Muryadi, S.PD.i | ||||
| b. | Pangkat dan Golongan | : | - | ||||
| c. | NIP | : | - | ||||
| d. | Pendidikan terakhir | : | S-1 | ||||
| e. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | Bimtek Sipades tahun 2023 | ||||
| f. | TMT masa jabatan | : | 07 Januari 2023 | ||||
| g. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||||
| 9. | Ketua BPD | ||||||
| a. | Nama | : | Qoirul | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | SAM | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | Bimtek Peningkatan SDM | ||||
| d. | TMT masa jabatan | : | 14 Juni 2021 | ||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||||
| 10. | Wakil Ketua BPD | ||||||
| a. | Nama | : | Alim Muflihah | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | SMP | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT masa jabatan | : | 14 JUNI 2021 | ||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||||
| 11. | Sekretaris BPD | ||||||
| a. | Nama | : | Sudarsih | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | SMK | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT masa jabatan | : | 14 Juni 2021 | ||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||||
| 12. | Bendahara BPD | ||||||
| a. | Nama | : | Musyayaroh, s.Pd.I | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | S 1 | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT masa jabatan | : | 14 Juni 2021 | ||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||||
| 13. | Anggota BPD | ||||||
| a. | Nama | : | M. Aditya Rizkyawan | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | SMK | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT masa jabatan | : | 12 Juli 2022 | ||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||||
| 14. | Tenaga Honorer/P3K | ||||||
| a. | Nama | : | Lisda, S.Pd.I | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | S 1 | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT Masaa jabaatan | : | 01 Januari 2025 | ||||
| e. | Jenis kelamin | : | Perempuan | ||||
| 15. | Tenaga Honorer/P3K | ||||||
| a. | Nama | : | Dewi Indriyani, S.Pd | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | S 1 | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT Masaa jabaatan | : | 01 Januari 2025 | ||||
| e. | Jenis kelamin | : | Perempuan | ||||
| 16. | Tenaga Honorer/P3K | ||||||
| a. | Nama | : | Musyayaroh, S.Pd.I | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | S 1 | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT Masaa jabaatan | : | 01 Januari 2025 | ||||
| e. | Jenis kelamin | : | Perempuan | ||||
| 17. | Tenaga Honorer/P3K | ||||||
| a. | Nama | : | Siti Maesaroh, S.Pd.I | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | S 1 | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT Masaa jabaatan | : | 01 Januari 2025 | ||||
| e. | Jenis kelamin | : | Perempuan | ||||
| 18. | Tenaga Honorer/P3K | ||||||
| a. | Nama | : | Tatik Komariyati | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | SMA | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT Masaa jabaatan | : | 01-Januari 2025 | ||||
| e. | Jenis kelamin | : | Perempuan | ||||
| 19. | Tenaga Honorer/P3K | ||||||
| a. | Nama | : | Hanifah | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | SMK | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT Masaa jabaatan | : | 01 Januari 2025 | ||||
| e. | Jenis kelamin | : | Perempuan | ||||
| 20. | Tenaga Honorer/P3K | ||||||
| a. | Nama | : | Holilatul Mabruroh | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | SMK | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT Masaa jabaatan | : | 01 Januari 2025 | ||||
| e. | Jenis kelamin | : | Perempuan | ||||
| 21. | Tenaga Honorer/P3K | ||||||
| a. | Nama | : | Aulia Nur Saputri | ||||
| b. | Pendidikan terakhir | : | SMK | ||||
| c. | Pelatihan yang pernah di ikuti | : | - | ||||
| d. | TMT Masaa jabaatan | : | 01 Januari 2025 | ||||
| e. | Jenis kelamin | : | Perempuan | ||||
| C. | DATA KEWENANGAN | ||||||
| 1. | Jumlah Perdes yang ditetapkan | : | 7 | ||||
| 2. | Bidang yang di atur oleh Perdes | : | 7 | ||||
| 3. | Urusan yang di serahkan oleh Kabupaten/Kota | : | PPBMP | ||||
| 4. | Urusan asli yang masih dilaksanaakan ddesa | ||||||
| a. | Jumlah | : | 2 | ||||
| b. | Jenis | : | TKD dan Pasar Desa | ||||
| 5. | Tugas Pembantuan/Program yang di terima desa | ||||||
| a. | Pemerintah | : | - | ||||
| b. | Provinsi | : | - | ||||
| c. | Kabupaten/Kota | - | |||||
| D. | DATA KEUANGAN | ||||||
| 1. Pendapatan Asli Desa | |||||||
| a. | Pungutan/Retribusi | : | - | ||||
| b. | Hasil kakayaan desa | : | - | ||||
| c. | Bunga Bank | : | Rp80.000,00 | ||||
| d. | Hasil usaha desa (Bumdes ) | : | Rp1.400.000,00 | ||||
| e. | Omset Bumdes per tahun | : | Rp15.000.000,00 | ||||
| f. | Pendapatan bahgi haasil PBH | : | Rp22.458.000,00 | ||||
| g. | Pendapatan lain-lain | : | - | ||||
| h. | Hibah/Swadayaa/Partisipasi/Gotong royong | : | - | ||||
| 2. | Besaran ADD yang dikelola per taahun | : | Rp739.891.000,00 | ||||
| 3. | Besaran DD yang di kelola pertahun | : | Rp698.339.000,00 | ||||
| 4. | Bantuan yang diterima desa | ||||||
| a. | Pemerintah | : | - | ||||
| b. | Provinsi | : | - | ||||
| c. | Kabupaten | : | - | ||||
| 5. | Sumbangan/bantuanlain tidak mengikat | : | - | ||||
| 6. | Belanja desa | : | Rp1.479.283.500,00 | ||||
| 7. | Silva | : | - | ||||
| 8. | Dana cadangan | : | - | ||||
| 9. | Penghasilan dan Tunjangan | ||||||
| a. | Kades | ||||||
| Penghasilan tetap | : | Rp4.000.000,00 | |||||
| Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||||
| Tunjangan | : | Rp300.000,00 | |||||
| Sumber tunjangan | : | ADD | |||||
| b. | Sekdes | ||||||
| Penghasilan tetap | : | Rp2.800.000,00 | |||||
| Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||||
| Tunjangan | : | Rp240.000,00 | |||||
| Sumber tunjangan | : | ADD | |||||
| c. | Perangkat Desa | ||||||
| Penghasilan tetap | : | Rp2.022.000,00 | |||||
| Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||||
| Tunjangan | : | Rp150.000,00 | |||||
| Sumber tunjangan | : | ADD | |||||
| d. | BPD | ||||||
| Tunjangan | : | Rp800.000,00 | |||||
| Sumber tunjangan | : | ADD | |||||
| e. | RT | ||||||
| Tunjangan | : | Rp800.000,00 | |||||
| Sumber tunjangan | : | ADD | |||||
| E. | DATA KELEMBAGAAN | ||||||
| 1. | Jumlah anggota Linmas | : | 5 Orang | ||||
| 2. | Jumlah Pos kampling | : | 1 Pos | ||||
| 3. | Jumlah operasional penertiban | : | - | ||||
| 4. | Jumlah kejadian kriminal | ||||||
| a. | Pencurian | : | - | ||||
| b. | Perkosaan | : | - | ||||
| c. | Kenakalan Remaja | : | - | ||||
| d. | Pembunuhan | : | - | ||||
| e. | Perampokan | : | - | ||||
| f. | Penipuan | : | - | ||||
| 5. | Jumlah kejadian bencana | : | - | ||||
| 6. | Jumlah Pos bencana alam | : | - | ||||
| 7. | Jumlah pembelakan liar | : | - | ||||
| 8. | Jumlah Pos hutan lindung | : | - | ||||
| Sriwidadi, 20 Desember 2025 | |||||||
| Kepala Desa Sriwidadi | |||||||
| WILLY SANJAYA | |||||||
Anang
30 Januari 2025 12:28:34
Lanjutkan mas... Semoga website desa pian semakin maju...